ID 127781
Appartement / Vente
Prix | Mètre carré | $ 1,321 |
totaux | $ 350,000 |
Adresse
Région | Yerevan |
Quartier | Arabkir |
Rue | Azatutyan Ave |
Informations
Nombre de vues - 2412Chambres | 5 |
Etage/étage | 1/4 |
Région | 265 Mètre carré |
Salle de bain | 2 |
Type de construction | Pierre |
Hauteur de plafond | 3 M |
État de la propriété | réparé |
Communications et utilitaires
Chauffage | ![]() |
Internet | ![]() |
L'eau chaud | ![]() |
Irrigation | ![]() |
Égouts, Canalisation | ![]() |
Électricité | ![]() |
Climatisation | ![]() |
Gaz | ![]() |
L'eau potable | ![]() |
l'eau 24/7 | ![]() |
Immeuble | ![]() |
Les appareils ménagers | ![]() |
Euro fenêtres | ![]() |
Grille | ![]() |
Ouvrir balcon | ![]() |
Balcon | ![]() |
Sous-sol | ![]() |
Tuile | ![]() |
Revêtement de sol stratifié | ![]() |
Parquet | ![]() |
plancher chauffant | ![]() |
Ensoleillé | ![]() |
beau décor | ![]() |
bord de la route | ![]() |
Tslose la station de perles Tae | ![]() |
Parken | ![]() |
stationnement | ![]() |
Haut de Premier étage | ![]() |
Vente apartments in "Arabkir" :
Vente apartments in "Azatutyan Ave" :
Other realty in "Arabkir" :
Vente apartments in "Arabkir" :
Vente apartments in "Azatutyan Ave" :
Other realty in "Arabkir" :
Maisons qui pourraient vous intéresser
-
Arabkir 17 St, Yerevan, Arabkir4 Chambres | 158 Mètre carré | 5/17 Etage
-
- 5
- 155 Mètre carré
- 11/14
+37455404090
+37498204054
+37443404090
+37460581958
29.08.2023Arxutyan St, Yerevan, Arabkir5 Chambres | 155 Mètre carré | 11/14 Etage -
Adonts St, Yerevan, Arabkir4 Chambres | 130 Mètre carré | 4/9 Etage